开考类型:社会、助学
专业代码:020106
专业名称:金融(独立本科段)
主考院校:贵州财经大学、贵州大学
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
教材信息
|
1 | 00076 | 国际金融 | 6 | 《国际金融》.李玫.中国人民大学出版社.2016年版 |
2 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 《金融市场学》.李德峰.中国财政经济出版社.2010年版 |
3 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 《市场营销学》.毕克贵.中国人民大学出版社.2015年版 |
4 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 《银行会计学》.张超英.中国财政经济出版社.2012年版 |
5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 《管理学原理》.白瑷峥.中国人民大学出版社.2014年版 |
6 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 《保险学原理》.张栓林.中国财政经济出版社.2016年版 |
7 | 00051 |
管理系统中计算机应用
|
3 | 《管理系统中计算机应用》.周山芙、赵苹.外语教学与研究出版社.2012年版 |
8 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
9 | 00139 | 西方经济学 | 6 | 《西方经济学》.刘凤良.中国财政经济出版社.2002年版 |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 《财务管理学》.贾国军.中国人民大学出版社.2014年版 |
11 | 00015 | 英语(二) | 14 | 《英语(二)自学教程》.张敬源、张虹.外语教学与研究出版社.2012年版 |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 《中国近现代史纲要》.李捷、王顺生.高等教育出版社.2015年版 |
13 | 03709 |
马克思主义基本原理概论
|
4 | 《马克思主义基本原理概论》.卫兴华、赵家祥.北京大学出版社.2015年版 |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 《概率论与数理统计(经管类)》.柳金甫、王义东.武汉大学出版社.2006年版 |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 《线性代数(经管类)》.刘吉佑、徐诚浩.武汉大学出版社.2006年版 |
16 | 06999 | 毕业论文 | 0 |